序号 | 专业 | 硕博学位 | 学费元/人/年 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
文 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 164 | 60 | 70 | 40 | 40 | 45 | 472 | 2306 | 160 | 165 | 50 | 60 | 80 | 200 | 50 | 60 | 42 | 96 | 40 | 43 | 67 | 170 | 90 | 60 | 200 | 40 | 75 | ||||
1 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | ▲★ | 6380 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
2 | 制药工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 4 | 6 | 2 | 32 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||
3 | 机械工程 | ▲☆ | 6380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
4 | 光电信息科学与工程 | ▲☆ | 6380 | 2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 药物制剂 | ▲☆ | 7480 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 食品科学与工程 | ▲☆ | 6380 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
7 | 通信工程 | ▲ | 5800 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 轻化工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
9 | 电子信息工程 | ▲ | 5800 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
10 | 建筑学 | ▲☆ | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | 电气工程及其自动化 | ▲☆ | 6380 | 3 | 2 | 2 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 城乡规划 | ▲ | 5800 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | 化学工程与工艺 | ▲★ | 6380 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 12 | 2 | 8 | |
14 | 化学 | ▲☆ | 6050 | 2 | 2 | 2 | 28 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
15 | 高分子材料与工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
16 | 计算机科学与技术 | ▲ | 5800 | 2 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||
17 | 复合材料与工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
18 | 材料科学与工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
19 | 过程装备与控制工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 30 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
20 | 能源与动力工程 | ▲★ | 6380 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 30 | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||
21 | 无机非金属材料工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 8 | 3 | 2 | 37 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||
22 | 水质科学与技术 | ▲☆ | 5800 | 3 | 4 | 26 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
23 | 自动化 | ▲☆ | 5800 | 2 | 4 | 2 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
24 | 测控技术与仪器 | ▲ | 5800 | 2 | 3 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 土木工程 | ▲★ | 5800 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 44 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 5 | 7 | ||||
26 | 测绘工程 | ▲☆ | 5800 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||
27 | 金属材料工程 | ▲★ | 5800 | 7 | 2 | 28 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | 勘查技术与工程 | ▲☆ | 5800 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
29 | 城市地下空间工程 | ▲★ | 5800 | 6 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | 安全工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
31 | 给排水科学与工程 | ▲★ | 5800 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
32 | 建筑环境与能源应用工程 | ▲★ | 5800 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
33 | 环境工程 | ▲ | 5800 | 4 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
34 | 车辆工程 | ▲☆ | 5800 | 2 | 4 | 28 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
35 | 工程管理 | ▲ | 5200 | 2 | 5 | 4 | 12 | 22 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
36 | 应用化学 | ▲★ | 6050 | 2 | 8 | 4 | 2 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
37 | 应用物理学 | △ | 5500 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
38 | 新能源科学与工程 | ▲★ | 5800 | 2 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
39 | 数学与应用数学 | △ | 5500 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 药学 | ▲☆ | 6800 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 信息管理与信息系统 | △ | 5200 | 15 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 冶金工程 | △☆ | 5800 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 消防工程 | △☆ | 6600 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 电气工程及其自动化(铁道通信信号) | ▲☆ | 5800 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | ▲ | 7800 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | ▲ | 7500 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 化学类(中外合作办学)(化学)(第四年赴英国谢菲尔德大学学习) | ▲☆ | 21600 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(金融数学))(第四年赴英国谢菲尔德大学学习) | △ | 21600 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 机械类(中外合作办学)(机械工程)(第四年赴爱尔兰塔拉理工学院学习) | ▲☆ | 21600 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程)(第四年赴爱尔兰塔拉理工学院学习) | ▲★ | 21600 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 英语 | ▲ | 5200 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
52 | 日语 | △ | 5200 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
53 | 法学 | ▲ | 5200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
54 | 会计学 | ▲ | 5200 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
55 | 金融学 | △ | 5200 | 2 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
56 | 国际经济与贸易 | △ | 5200 | 2 | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
57 | 工商管理 | ▲ | 5200 | 2 | 3 | 23 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
58 | 市场营销 | △ | 5200 | 3 | 3 | 3 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
59 | 交通工程 | ▲☆ | 5800 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 交通工程(城市轨道交通) | ▲☆ | 5800 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 地理信息科学 | △ | 5500 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 工业工程 | ▲ | 5200 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 建筑电气与智能化 | ▲★ | 5800 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 资源环境科学 | ▲★ | 5800 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 焊接技术与工程 | △☆ | 5800 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 工业设计 | △ | 5800 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 风景园林 | ▲ | 5800 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 食品质量与安全 | ▲☆ | 6380 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 公共事业管理 | △ | 5200 | 3 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 行政管理 | ▲ | 5200 | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 人力资源管理 | ▲ | 5200 | 3 | 3 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 德语 | △ | 5200 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 社会工作 | △ | 5200 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 视觉传达设计(艺术类) | △ | 6800 | 3 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
75 | 环境设计(艺术类) | △ | 6800 | 3 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
76 | 艺术与科技(艺术类) | △ | 6800 | 3 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
77 | 产品设计(艺术类) | △ | 6800 | 3 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
注:1、招生计划以各省(市、区)招办公布的为准。
2、中外合作办学专业前三年学费21600元/人/年,第四年在外方高校学费按外方国际学生的标准收费。
3、▲硕士学位授予点 △硕士学位覆盖专业 ★博士学位授予点 ☆博士学位覆盖专业。
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网